|
North East Rails EMD DD35-40 Diesel Railroad Locomotives |
|
| Home Site Map Search Contact |
| Locomotives
Diesel Steam Electric Industrial Motor Cars Turbines/Turbo Bi-Centennial |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| DD40X Centennial | |||||
| Road Nbr | Photographer | Date Taken | Location | Built | Serial # |
| 6900 | J Hunt | 1969 | 34526 | ||
| 6900 | Bill Waller | 1969 | 34526 | ||
| 6900 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34526 |
| 6901 | ©Dave Krumenacker | 1986 | Pocatello ID | 1969 | 34527 |
| 6901 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34527 |
| 6902 | Bill | 1969 | 34528 | ||
| 6903 | Steve Hoskins | 1970 | East Los Angeles CA | 1969 | 34529 |
| 6904 | J Hunt | 1969 | 34530 | ||
| 6904 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34530 |
| 6905 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34531 |
| 6906 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34532 |
| 6907 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34533 |
| 6908 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34534 |
| 6909 | J. R. Quin-GS | 1979 | Cheyenne WY | 1969 | 34535 |
| 6910 | ©Dave Krumenacker | 1979 | Cheyenne WY | 1969 | 34536 |
| 6911 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34537 |
| 6912 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34538 |
| 6913 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34539 |
| 6914 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34540 |
| 6914 | Phil Soyring | 1970 | N. Platte, NE | 1969 | 34540 |
| 6915 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34541 |
| 6915 | ©VG Aylward | 1989 | LA Fairgrounds | 1969 | 34541 |
| 6916 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34542 |
| 6917 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34543 |
| 6918 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34544 |
| 6919 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34545 |
| 6919 | © JR Quinn - GS | 1979 | N. Platte NE | 1969 | 34545 |
| 6920 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34546 |
| 6920 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34546 |
| 6922 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34548 |
| 6923 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34549 |
| 6924 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34550 |
| 6925 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34551 |
| 6926 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34552 |
| 6927 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34553 |
| 6929 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1969 | 34555 |
| 6930 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35504 |
| 6930 | Jim Maurer | INFO | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35504 |
| 6931 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35505 |
| 6931 | Kenneth Buckman | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35505 |
| 6932 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35506 |
| 6933 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35507 |
| 6933 | Jim Munding | 1972 | Yermo, CA | 1970 | 35507 |
| 6934 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35508 |
| 6934 | G Pekkanen/J Hunt | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35508 |
| 6935 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1970 | 35509 |
| 6936 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1971 | 35510 |
| 6936 | Riley | 2001 | Villa Grove, IL | 1971 | 35510 |
| 6936 | D.L. Owings | 2002 | S. StPaul MN | 1971 | 35510 |
| 6937 | ©Dave Krumenacker | 1987 | Ogden UT | 1971 | 35511 |
| 6938 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1971 | 35512 |
| 6938 | ©JR Quinn-GS | 1980 | North Platte NE | 1971 | 35513 |
| 6939 | Steve Hoskins | 1971 | East Los Angeles CA | 1971 | 35513 |
| 6940 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1971 | 35514 |
| 6941 | ©Dave Krumenacker | 1975 | Salt Lakr City UT | 1971 | 35515 |
| 6942 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1971 | 35516 |
| 6943 | © Gary Stuebben Jr | 1986 | Omaha NE | 1971 | 35517 |
| 6944 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1971 | 35518 |
| 6945 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1971 | 35519 |
| 6946 | Harv Kahn | 1981 | Las Vegas NV | 1971 | 35520 |
| Home Site Map Search Contact |
North East Rails © Clint Chamberlin. |