|
North East Rails Southern Pacific Cab-Forward's Steam Photo Roster |
|
Home Site Map Search Contact Diesel Steam Electric Industrial Motorcars Revenue MOW Wrecks |
|
Also see: Dual-Drive Steam Engines | SP Articulated | Southern Pacific Cab Forward | SteamCad |


| Articulated Consolidation AC1 | |||
|---|---|---|---|
| Builder: | Baldwin | Fuel: | 3817 Gal |
| Cyclinders: | 22 x 30" | Water: | 12,000 Gal |
| Weight: | 481,200 lbs | Dia. Drivers: | 57" |
| Steam Pressure: | 210 lbs | Tractive Effort: | 90,940 lbs |
| Articulated Consolidation AC4 | |||
| Builder: | Baldwin | Fuel: | 4889 Gal |
| Cyclinders: | 24 x 32" | Water: | 16152 Gal |
| Weight: | 614,000 lbs | Dia. Drivers: | 63" |
| Steam Pressure: | 235 lbs | Tractive Effort: | 116,900 lbs |
In 1901, North Pacific Coast Railroad built #21, one of the first cab-ahead engines. For SP, the principal reason for this cab location was the 38-mile series of snow sheds between Truckee and Blue Canyon that were built to keep the line open in the winter, when drifts of 50-200' piled up in the Sierras. In 1909, Baldwin delivered two 2-8-8-2 Mallets(4000 & 4001), to replace the Consolidations. They pulled well, but the crews were overcome by the gasses, and they could not see ahead, due their length.
To solve these problems, Baldwin delivered 15 MC-2 class locomotives in 1909, where the tender was attached at the smoke box end, and the fuel oil was piped the length of the engine at 5lbs pressure from the tender to the firebox. By 1913, there were 46 of these locomotives, most of which were later converted from compound to simple. In 1911, 12 Mallet Mogul (MM-2) cab-forward 2-6-6-2's were built for passenger work. Four wheel pilot trucks were added due to excessive flange wear that caused derailments. By the 1930's , SP had a total for 257 cab-forward locomotives.
| Road Nbr | Photographer | Date Taken | Location | Comments |
| 3900-11 | Articulated Mogul AM-2 | 1911 | 4-6-6-2 | rebuilt from MM-2 |
| 3905 | Fred C. Stoes(3) | 1936 | Altamont Pass | |
| 3905 | Fred C. Stoes(3) | 1947 | Portland OR | |
| 3906 | Stan Kistler | 1947 | Portland OR | |
| 3907 | Fred C. Stoes(3) | 1930's | Altamont Pass | |
| 3908 | ||||
| 3908 | ||||
| 3909 | 1947 | Portland OR | ||
| 3910 | OP-15650 Otto Perry(2) | 1939 | Eugene, OR | |
| 3910 | 1939 | Eugene OR | ||
| 3911 | Fred C. Stoes(3) | |||
| 4200-4211 | Mallet-Mogul MM-2 | 1911 | 2-6-6-2 | |
| 4200 | BJ Harding(1) | 1938 | Yoncalla OR | |
| 4207 | Byron Bostwick | |||
| 4208 | Fred C. Stoes(3) | 1937 | Niles Canyon CA | |
| 4000-1 | MC-1(not CF) | 1909 | 2-8-8-2 | Rebuilt to AC-1 in 1928 |
| 4000 | K. Moore(3) | 1909 | ||
| 4001 | Daniel McKellips(3) | 1909 | ||
| 4000-1 | AC-1 | 1928 | 2-8-8-2 | Rebuilt from MC-1 |
| 4000 | OP-15653 Otto Perry(2) | 1931 | Sacramento, CA | |
| 4000 | Bud Laws(1) | 1911 | W. Oakland, CA | |
| 4000 | 1938 | Roseburg, OR | ||
| 4001 | OP-15654 Otto Perry(2) | 1938 | Weed, CA | |
| 4002-16 | Mallet Consolidation MC-2 | 1909 | 2-8-8-2 | Rebuilt to AC-1 |
| 4002 | 1938 | Los Angeles, CA | ||
| 4003 | OP-15655 Otto Perry(2) | 1938 | Wells, NV | |
| 4003 | 1941 | Colton, CA | ||
| 4004 | ||||
| 4005 | 1938 | Klamath Falls OR | ||
| 4006 | OP-15656 Otto Perry(2) | 1938 | Klamath Falls, OR | |
| 4008 | 1947 | Sparks NV | ||
| 4009 | OP-15899 Otto Perry(2) | 1939 | Glendale, CA | |
| 4009 | 1939 | Los Angeles, CA | ||
| 4010 | 1937 | Los Angeles, CA | ||
| 4012 | 1948 | Sacramento CA | ||
| 4012 | 1939 | Sparks NV | ||
| 4014 | ||||
| 4015 | OP-15657 Otto Perry(2) | 1935 | Truckee, CA | |
| 4015 | 1946 | Eugene OR | ||
| 4016 | OP-15658 Otto Perry(2) | 1940 | Los Angeles, CA | |
| 4016 | 1940 | Los Angeles CA | ||
| 4016 | 1941 | |||
| 4017-28 | Mallet Consolidation MC-4 | 1911 | 2-8-8-2 | Rebuilt to AC-2 |
| 4017 | ||||
| 4017 | 1941 | Mojave CA | ||
| 4018 | 1939 | Los Angeles CA | ||
| 4018 | 1937 | Los Angeles CA | ||
| 4019 | OP-15659 Otto Perry(2) | 1926 | Ashland, OR | |
| 4019 | Oakridge,OR | |||
| 4020 | ||||
| 4021 | OP-15660 Otto Perry(2) | 1935 | Sparks, NV | |
| 4021 | Wakridge OR | |||
| 4023 | 1936 | Sacramento CA | ||
| 4024 | Rick Hamman | |||
| 4024 | 1940 | Los Angeles CA | ||
| 4025 | ||||
| 4026 | 1942 | Los Angeles CA | ||
| 4027 | 1946 | Portland, OR | ||
| 4027 | Oakridge OR | |||
| 4028 | ||||
| 4029-48 | Mallet Consolidation MC-6 | 1912-13 | 2-8-8-2 | Rebuilt to AC-3 |
| 4029 | ||||
| 4030 | 1948 | |||
| 4031 | HJ Harding(1) | 1934 | Sparks, NV | |
| 4032 | 1949 | Portland OR | ||
| 4033 | 1948 | Sacramento, CA | ||
| 4034 | Sacramento, CA | |||
| 4035 | Bud Laws(1) | 1923 | Sacramento, CA | |
| 4036 | Eugene, OR | |||
| 4037 | 1946 | Alturas, CA | ||
| 4038 | 1947 | Alturas CA | ||
| 4039 | 1937 | Alturas, CA | ||
| 4040 | OP-15662 Otto Perry(2) | 1931 | Tracy, CA | |
| 4041 | Fred C. Stoes(3) | 1937 | Roseville, CA | |
| 4042 | 1948 | Klamith Falls OR | ||
| 4043 | Stan Kistler | 1949 | Portland, OR | |
| 4044 | 1948 | Klamath Falls, OR | ||
| 4045 | ||||
| 4046 | 1939 | Los Angeles, CA | ||
| 4047 | 1948 | Klamith Falls, OR | ||
| 4047 | 1939 | Los Angeles CA | ||
| 4048 | 1940 | Mojave CA | ||
| 4100-09 | AC-4 | 1928 | 4-8-8-2 | |
| 4100 | Bill Gardenour | |||
| 4100 | ||||
| 4101 | 1952 | Roseville, CA | ||
| 4101 | 1940 | Los Angeles CA | ||
| 4101 | OP-15902 Otto Perry(2) | 1940 | Los Angeles, CA | |
| 4102 | ||||
| 4102 | OP-15903 Otto Perry(2) | 1935 | Truckee, CA | |
| 4103 | OP-15904 Otto Perry(2) | 1939 | Glendale, CA | |
| 4103 | 1941 | |||
| 4104 | Howard Davis(1) | 1949 | Sparks NV | |
| 4104 | Stan Kistler | 1954 | Oakland CA | |
| 4105 | OP-15663 Otto Perry(2) | 1935 | Reno, NV | |
| 4105 | 1938 | Bakersfield CA | ||
| 4106 | OP-15664 Otto Perry(2) | 1931 | Reno, NV | |
| 4106 | 1940 | Los Angeles CA | ||
| 4107 | OP-15665 Otto Perry(2) | 1931 | Roseville, CA | |
| 4107 | 1939 | Los Angeles CA | ||
| 4108 | OP-15910 Otto Perry(2) | 1935 | Roseville, CA | |
| 4108 | 1953 | Oakland CA | ||
| 4109 | OP-15666 Otto Perry(2) | 1935 | Truckee, CA | |
| 4109 | ||||
| 4110-25 | AC-5 | 1929 | 4-8-8-2 | |
| 4110 | 1952 | Sacramento CA | ||
| 4110 | OP-15668 Otto Perry(2) | 1935 | Los Angeles, CA | |
| 4110 | OP-15667 Otto Perry(2) | 1935 | Los Angeles, CA | |
| 4111 | 1941 | Mojave CA | ||
| 4111 | OP-15669 Otto Perry(2) | 1935 | Norden, CA | |
| 4112 | OP-15915 Otto Perry(2) | 1940 | Los Angeles, CA | |
| 4112 | Fred C. Stoes(3) | |||
| 4113 | Bud Laws(1) | 1933 | ||
| 4114 | Bud Laws(1) | 1930 | Taylor Yd, LA CA | |
| 4114 | OP-15670 Otto Perry(2) | 1934 | Los Angeles, CA | |
| 4114 | 1948 | Los Angeles, CA | ||
| 4115 | HJ Harding(1) | 1934 | Los Angeles, CA | |
| 4115 | Ron Healy | |||
| 4116 | 1951 | Bayshore Yard, CA | ||
| 4117 | 1947 | Los Angeles, CA | ||
| 4117 | OP-15671 Otto Perry(2) | 1937 | Los Angeles, CA | |
| 4118 | 1941 | Rosamond, CA | ||
| 4119 | OP-15672 Otto Perry(2) | 1934 | Los Angeles, CA | |
| 4119 | OP-15917 Otto Perry(2) | 1934 | Los Angeles, CA | |
| 4119 | 1951 | Bayshore Yard, CA | ||
| 4120 | Gary Overfield | |||
| 4121 | 1941 | Mojave, CA | ||
| 4122 | OP-15673 Otto Perry(2) | 1934 | Bakersfield, CA | |
| 4123 | OP-15921 Otto Perry(2) | 1937 | Los Angeles, CA | |
| 4124 | 1940 | Mojave,CA | ||
| 4125 | 1940 | Tehacapi,CA | ||
| 4126-50 | AC-6 | 1930 | 4-8-8-2 | |
| 4126 | ||||
| 4127 | ||||
| 4127 | OP-15923 Otto Perry(2) | 1938 | Gerber, CA | |
| 4128 | 1940 | Los Angeles,CA | ||
| 4129 | 1940 | Los Angeles,CA | ||
| 4129 | 1939 | Roseville CA | ||
| 4130 | 1940 | Rosevilla,CA | ||
| 4131 | 1940 | Rosevilla,CA | ||
| 4132 | OP-15674 Otto Perry(2) | 1931 | Roseville, CA | |
| 4133 | ||||
| 4134 | Stan Kistler | 1954 | San Jose,CA | |
| 4135 | Stan Kistler | |||
| 4136 | © Gary Stuebben | 1954 | Tracy, CA | |
| 4136 | Stan Kistler | 1954 | Oakland CA | |
| 4137 | 1946 | Los Abngles CA | ||
| 4138 | Stan Kistler | 1939 | Klamith Falls OR | |
| 4139 | Stan Kistler | 1949 | Klamith Falls OR | |
| 4140 | 1953 | Santa Clara, CA | ||
| 4141 | Stan Kistler | 1953 | Roseville, CA | |
| 4142 | Fred C. Stoes(3) | 1937 | Roseville, CA | |
| 4142 | OP-15677 Otto Perry(2) | 1938 | Roseville, CA | |
| 4143 | ||||
| 4143 | 1949 | Portland, OR | ||
| 4144 | OP-15678 Otto Perry(2) | 1938 | Dunsmuir, CA | |
| 4144 | Stan Kistler | 1950 | Los Angeles CA | |
| 4145 | 1954 | Sacramento CA | ||
| 4146 | ©Alex Campbell | 1954 | Gerber CA | |
| 4146 | OP-15931 Otto Perry(2) | 1935 | Cisco, CA | |
| 4146 | ||||
| 4147 | OP-15679 Otto Perry(2) | 1935 | Sparks, NV | |
| 4148 | Gene Deimling | 1938 | Dusmuir, CA | |
| 4148 | OP-15932 Otto Perry(2) | 1938 | Roseville, CA | |
| 4149 | ||||
| 4148 | 1953 | El Casco | ||
| 4150 | Byron Bostwick | |||
| 4150 | 1946 | Los Angeles CA | ||
| 4151-76 | AC-7 | 1937 | 4-8-8-2 | |
| 4151 | Fred C. Stoes(3) | 1937 | Truckee, CA | |
| 4151 | ||||
| 4152 | OP-15680 Otto Perry(2) | 1938 | Reno, NV | |
| 4153 | Wesley Krambeck(1) | 1937 | E. St. Louis IL | |
| 4153 | 1946 | |||
| 4154 | ||||
| 4154 | 1955 | Roseville, CA | ||
| 4155 | 1954 | Sacramento,, CA | ||
| 4155 | 1954 | Los Angeles, CA | ||
| 4156 | 1948 | Colton, CA | ||
| 4157 | Fred C. Stoes(3) | 1937 | Truckee, CA | |
| 4157 | 1949 | Roseville, CA | ||
| 4158 | 1947 | Los Angeles, CA | ||
| 4159 | ||||
| 4159 | ||||
| 4160 | ||||
| 4161 | 1956 | Bayshore CA | ||
| 4162 | 1947 | Tucson AZ | ||
| 4162 | Fred A. Stindt | 1956 | Bayshore CA | |
| 4163 | 1948 | Los Angeles CA | ||
| 4164 | ||||
| 4164 | 1954 | Los Angeles CA | ||
| 4165 | Bud Laws(1) | 1937 | Kansas City MO | |
| 4166 | Bud Laws(1) | 1937 | Kansas City MO | |
| 4166 | OP-15681 Otto Perry(2) | 1938 | Roseville, CA | |
| 4166 | 1946 | Mojave CA | ||
| 4167 | Byron Bostwick | |||
| 4167 | Bud Laws(1) | 1950 | Roseville CA | |
| 4168 | 1954 | Sparks, NV | ||
| 4169 | ||||
| 4169 | 1955 | 9 Roseville CA | ||
| 4170 | Ron Healy | 1937 | Collfax | |
| 4170 | 1955 | Roseville CA | ||
| 4171 | 1947 | Roseville CA | ||
| 4172 | 1949 | Los Angeles CA | ||
| 4173 | 1940 | Roseville CA | ||
| 4173 | Bud Laws(1) | Tucson AZ | ||
| 4174 | Bud Laws(1) | 1937 | Kansas City MO | |
| 4175 | ||||
| 4175 | OP-15682 Otto Perry(2) | 1938 | Roseville, CA | |
| 4176 | Stan Kistler | 1954 | Los Angeles CA | |
| 4176 | Fred A. Stindt | 1939 | Roseville CA | |
| 4177-4204 | AC-8 | 1939 | 4-8-8-2 | |
| 4177 | Stan Kistler | 1939 | Los Angeles CA | |
| 4177 | Oakridge, Or | |||
| 4178 | Bob Baily | |||
| 4178 | Stan Kistler | 1939 | Los Angeles CA | |
| 4179 | Stan Kistler | 1948 | Los Angeles CA | |
| 4180 | ||||
| 4180 | 1955 | Roseville CA | ||
| 4181 | Edward O'Donnell | 1939 | Reno NV | |
| 4182 | ||||
| 4182 | 1948 | Los Angeles CA | ||
| 4183 | ||||
| 4183 | 1956 | Sacramento CA | ||
| 4184 | Richard B. Hain | |||
| 4184 | 1953 | Bakersfield CA | ||
| 4185 | ||||
| 4185 | 1951 | Bayshore Yard, CA | ||
| 4186 | 1955 | Tracy CA | ||
| 4187 | OP-15935 Otto Perry(2) | 1940 | Los Angeles, CA | |
| 4187 | 1951 | Los Angeles CA | ||
| 4188 | 1940 | Reno NV | ||
| 4188 | 1939 | Los Angeles CA | ||
| 4189 | Fred C. Stoes(3) | Watsonville Jct | ||
| 4189 | 1947 | Los Angeles CA | ||
| 4190 | OP-15936 Otto Perry(2) | 1940 | Los Angeles, CA | |
| 4190 | 1939 | Los Angeles CA | ||
| 4191 | ||||
| 4191 | 1956 | Bayshore CA | ||
| 4192 | 1939 | Blue Island IL | ||
| 4193 | C. W. (Bill) Jernstrom(3) | 1952 | San Luis Obispo CA | |
| 4193 | 1939 | Los Angeles CA | ||
| 4194 | 1950 | Los Angles CA | ||
| 4194 | 1950 | Mojave CA | ||
| 4196 | OP-15937 Otto Perry(2) | 1940 | Glendale, CA | |
| 4196 | 1950 | Los Angeles CA | ||
| 4195 | © Gary Stuebben | 1939 | Los Angeles, CA | |
| 4197 | 1940 | Los Angeles CA | ||
| 4198 | Byron Bostwick | |||
| 4198 | 1939 | Los Angeles CA | ||
| 4199 | 1948 | Los Angeles CA | ||
| 4199 | 1955 | Fresno CA | ||
| 4201 | 1952 | Los Angeles CA | ||
| 4202 | OP-15938 Otto Perry(2) | 1940 | Glendale, CA | |
| 4202 | 1934 | Eugen OR | ||
| 4203 | ||||
| 4203 | 1942 | Roseville CA | ||
| 4204 | 1935 | Sacramento CA | ||
| 4204 | 1954 | Eugene, CA | ||
| 4205-4244 | AC-10 | 1942 | 4-8-8-2 | |
| 4205 | Stan Kistler | 1955 | Colfax CA | |
| 4206 | Walter R. Evans | Roseville, CA | ||
| 4207 | ||||
| 4207 | Stan Kistler | 1953 | Los Angeles CA | |
| 4208 | 1937 | Oakland CA | ||
| 4208 | ||||
| 4209 | 1956 | San Jose CA | ||
| 4209 | Stan Kistler | |||
| 4210 | OP-15683 Otto Perry(2) | 1931 | Sacramento, CA | |
| 4210 | Bud Laws(1) | 1953 | Roseville CA | |
| 4211 | John Hungerford-JT | 1956 | Tehachapi Mts CA | |
| 4211 | 1955 | Alturas CA | ||
| 4212 | Max Miller-BL | 1956 | Roseville CA | |
| 4212 | 1956 | San Jose, CA | ||
| 4213 | Stan Kistler | 1958 | Bayshore CA | |
| 4214 | Bud Laws(1) | 1956 | Los Angles CA | |
| 4215 | 1954 | Los Angeles, CA | ||
| 4216 | Joe Dixon | Roseville, CA roundhouse | ||
| 4216 | ||||
| 4217 | Harold F. Stewart | 1956 | W. Oakland, CA | |
| 4217 | Stan Kistler | 1956 | Los Angeles CA | |
| 4218 | 1957 | Sacramento, CA | ||
| 4218 | Stan Kistler | 1955 | Los Angelea CA | |
| 4219 | Howard Davis(1) | 1950 | Portola CA | |
| 4220 | Bud Laws(1) | 1955 | Oakland CA | |
| 4220 | OP-15684 Otto Perry(2) | 1957 | Roseville CA | |
| 4221 | Howard Davis(1) | 1946 | Roseville CA | |
| 4221 | Stan Kistler | 1952 | Colton CA | |
| 4222 | ||||
| 4222 | Stan Kistler | 1952 | Oakland CA | |
| 4223 | Stan Kistler | 1955 | Ravendale CA | |
| 4224 | 1955 | Watsonville, CA | ||
| 4225 | Stan Kistler | 1955 | Suisun CA | |
| 4226 | Stan Kistler | 1955 | Roseville CA | |
| 4226 | Bud Laws(1) | 1954 | Roseville CA | |
| 4227 | Bud Laws(1) | 1956 | Roseville CA | |
| 4227 | Stan Kistler | 1951 | Los Angeles CA | |
| 4228 | OP-15685 Otto Perry(2) | 1957 | Roseville CA | |
| 4228 | Bud Laws(1) | 1952 | Roseville CA | |
| 4228 | Stan Kistler | 1947 | Los Angeles CA | |
| 4229 | ||||
| 4230 | ||||
| 4230 | Stan Kistler | 1951 | Glendale CA | |
| 4231 | Stan Kistler | 1954 | Tracy CA | |
| 4232 | Stan Kistler | 1955 | Oakland CA | |
| 4233 | Stan Kistler | 1949 | Los Angeles CA | |
| 4234 | Stan Kistler | 1949 | Roseville CA | |
| 4235 | ||||
| 4236 | Stan Kistler | 1955 | ||
| 4236 | Stan Kistler | 1954 | Watsonville Jct CA | |
| 4237 | ||||
| 4237 | Stan Kistler | 1955 | Roseville CA | |
| 4238 | Stan Kistler | 1955 | Los Angelea CA | |
| 4239 | Stan Kistler | 1953 | El Paso | |
| 4240 | OP-15686 Otto Perry(2) | 1957 | Roseville CA | |
| 4240 | Stan Kistler | 1956 | Bayshore CA | |
| 4241 | Stan Kistler | 1950 | Los Angeles CA | |
| 4241 | ||||
| 4242 | OP-15687 Otto Perry(2) | 1957 | San Francisco, CA | |
| 4242 | C. W. (Bill) Jernstrom(3) | 1952 | Watsonville Jct | |
| 4244 | Stan Kistler | 1952 | Bakerfield CA | |
| 4245-4274 | AC-11 | 1942-3 | 4-8-8-2 | |
| 4245 | 1942 | Los Angeles, CA | ||
| 4246 | ||||
| 4248 | Howard Davis(1) | 1948 | Roseville CA | |
| 4249 | Los Angeles, CA | |||
| 4250 | Stan Kistler | 1993 | Wenamar | |
| 4250 | Bud Laws(1) | Fernley NV | ||
| 4251 | 1956 | Roseville CA | ||
| 4252 | 1956 | Alturas CA | ||
| 4253 | 1951 | Los Angeles, CA | ||
| 4254 | 1943 | Los Angles CA | ||
| 4255 | ||||
| 4256 | 1954 | Roseville, CA | ||
| 4257 | Fred C. Stoes(3) | Tehachapi Loop | ||
| 4258 | 1956 | Oakland CA | ||
| 4259 | Howard Davis(1) | 1940 | Sparks NV | |
| 4259 | Stan Kistler | 1957 | Roseville CA | |
| 4260 | Bud Laws(1) | 1950 | Roseville CA | |
| 4261 | Stan Kistler | 1951 | Roseville CA | |
| 4261 | Stan Kistler | 1947 | Los Angeles CA | |
| 4262 | Stan Kistler | 1953 | Los Angeles CA | |
| 4263 | Stan Kistler | 1955 | Watsonville CA | |
| 4264 | 1947 | Tucson AZ | ||
| 4266 | 1955 | Rosevville CA | ||
| 4267 | 1955 | Ravendale CA | ||
| 4268 | Bob Rathke | Reno, NV | ||
| 4269 | Howard Davis(1) | 1948 | Roseville CA | |
| 4270 | Stan Kistler | 1949 | Sparks NV | |
| 4271 | Stan Kistler | 1956 | Rosevville CA | |
| 4272 | ||||
| 4272 | ||||
| 4273 | 1952 | Bakersfield CA | ||
| 4274 | Stan Kistler | 1954 | Los Angele CA | |
| 4274 | Stan Kistler | 1957 | Penryn CA | |
| 4275-4294 | AC-12 | 1943-4 | 4-8-8-2 | |
| 4275 | Gene Deimling | 1947 | Los Angles CA | |
| 4275 | 1947 | Los Angles CA | ||
| 4276 | OP-15688 Otto Perry(2) | 1957 | Roseville, CA | |
| 4276 | Stan Kistler | 1957 | Roseville CA | |
| 4277 | Stan Kistler | 1955 | Alturas CA | |
| 4277 | Truckee, CA | |||
| 4278 | OP-15689 Otto Perry(2) | 1957 | San Francisco, CA | |
| 4278 | Stan Kistler | 1949 | Los Angeles CA | |
| 4279 | Stan Kistler | 1949 | Colton CA | |
| 4280 | Stan Kistler | 1955 | Roseville CA | |
| 4281 | 1953 | Watsonville Jct, CA | ||
| 4282 | CA | |||
| 4282 | Stan Kistler | |||
| 4283 | Stan Kistler | 1955 | Watsonville Jct CA | |
| 4284 | 1955 | Santa Clara CA | ||
| 4284 | Stan Kistler | 1955 | Watsonville Jct CA | |
| 4285 | Stan Kistler | 1947 | Lancaster CA | |
| 4286 | Walt Paschelke c/o Joel Ashcroft | 1951 | McCredie Springs, OR | |
| 4286 | Stan Kistler | 1956 | San Jose CA | |
| 4287 | 1955 | Watsonville CA | ||
| 4287 | Stan Kistler | 1956 | Bayshore CA | |
| 4288 | 1948 | Los Angeles CA | ||
| 4288 | 1948 | Los Angeles CA | ||
| 4289 | ||||
| 4289 | 1951 | Glendale CA | ||
| 4290 | 1949 | Roseville CA | ||
| 4291 | Stan Kistler | 1955 | Los Angeles CA | |
| 4292 | 1952 | Bakersfield CA | ||
| 4293 | 1951 | CA | ||
| 4294 | D. Dean | California Railroad Museum | ||
| 4294 | C. W. (Bill) Jernstrom(3) | 1956 | Tracy, CA | |
| 4294 | MacOwen-JT | 1969 | Sacramento CA | |
| 1. From the Collection of Bud Laws. The original owner is listed, if known. | ||||
| 2. From the Collection of Denver Public Library | ||||
| 3. From the Collection of Rick Hamman . All digital prints are available in an 8 1/2" X 11" size from YESTERYEAR DEPOT | ||||
| Home Site Map Search Contact |
North East Rails © Clint Chamberlin. |