 Atlantic & Danville 4-4-0 #23 | INFO VT ImageBase |
 Atlantic, Mississippi, Ohio 1870's 4-4-0 #37 | INFO VT ImageBase |
 Brookneal,VA 1886-1896 4-4-0 #1 | INFO VT ImageBase |
 NW 1889 4-4-0, ex Ld 5 #710 | INFO VT ImageBase |
 Atlantic, Mississippi, & Ohio 4-4-0 , Lovells Loco Express INFO VT ImageBase |
 NBR 0-4-0 #7, Lovells Loco Express
|
 Norfolk and Virginia Beach 4-4-0 #3 | INFO VT ImageBase |
 Ohio River RR 4-6-0, Huntington WV 1889 #20 | INFO VT ImageBase |
 Ohio River & Columbus 4-6-0, Ripley,OH | INFO VT ImageBase |
 Santa Cruz 4-4-0 #Jupiter | INFO VT ImageBase |
 Old Scioto Valley 4-4-0 #2 | INFO VT ImageBase |
 Shenadoah Valley 2-8-0 1880 #42 | INFO VT ImageBase |
 Big Stony 4-8-0 1896 #1 | INFO VT ImageBase |
 Virginia Tidewater 4-4-0 #13 | INFO VT ImageBase |
 Virginia and Tennessee 2-8-0 #13 | INFO VT ImageBase |
 Lynchburg Durham 4-4-0 #1 | INFO VT ImageBase |
 Raleigh and Gaston 4-4-0 #230 | INFO VT ImageBase |
 Erie 0-4-0, Mason Machine Works Taunton, MA
|
 Mason Machine Works 4-4-0, Taunton, MA
|
 William Mason 0-6-0, Machine Works Taunton, MA
|
 NYC Commodore Vanderbilt 4-4-0 , blt Alco Sch, 1870
|
 Camden & Amboy 6-2-0, one of just 6 built by Norris Bothers 1849-1853
|
 PRR 0-6-4-0 Reuben Wells, blt for steep Madison Plane grades
|
 PRR 0-6-4-0 Reuben Wells, blt for steep Madison Plane grades Phil Soyring |
 SP C.P. Huntington 4-2-4 , one of 1st SP locos
|
 PRR CVRR 2-2-2 Pioneer Bud Laws |